Number of views:
1000
Composite hollow insulator
Retail price
0.0
元
Market price
0.0
元
Number of views:
1000
Product serial number
Quantity
-
+
Stock:
0
Product description
Parameters
No. | Structure height | Dry arc distance | Creepage distance | Product inner diameter | Specified mechanical load | Specified internal pressure | Umbrella skirt diameter | Mounting dimensions of upper flange | Lower flange installation size | ||
H(mm) | L(mm) | (mm) | φD4(mm) | SML(kN·m) | SIP(Mpa) | φD2/φD3(mm) | φD1(mm) | n1-φd1 | φD5(mm) | n2-φd2 | |
1 | 824 | 544 | 2130 | 113 | 8 | 3.2 | 289/257 | 254 | 3-φ14 | 254 | 3-φ14 |
2 | 984 | 704 | 2880 | 113 | 8 | 3.2 | 289/257 | 254 | 3-φ14 | 254 | 3-φ14 |
3 | 1180 | 900 | 3620 | 113 | 8 | 3.2 | 289/257 | 254 | 3-φ14 | 254 | 3-φ14 |
4 | 1350 | 1070 | 4370 | 113 | 8 | 3.2 | 289/257 | 254 | 3-φ14 | 254 | 3-φ14 |
No. | Structure height | Dry arc distance | Creepage distance | Product inner diameter | Specified mechanical load | Specified internal pressure | Umbrella skirt diameter | Mounting dimensions of upper flange | Lower flange installation size | ||
H(mm) | L(mm) | (mm) | φD4(mm) | SML(kN·m) | SIP(Mpa) | φD2/φD3(mm) | φD1(mm) | n1-φd1 | φD5(mm) | n2-φd2 | |
1 | 733 | 483 | 1525 | 220 | 45 | 3.2 | 402/368 | 317.5 | 12-φ14 | 317.5 | 12-φ14 |
2 | 986 | 736 | 2585 | 220 | 45 | 3.2 | 402/368 | 317.5 | 12-φ14 | 317.5 | 12-φ14 |
3 | 1238 | 988 | 3615 | 220 | 45 | 3.2 | 402/368 | 317.5 | 12-φ14 | 317.5 | 12-φ14 |
4 | 1490 | 1240 | 4676 | 220 | 45 | 3.2 | 402/368 | 317.5 | 12-φ14 | 317.5 | 12-φ14 |
5 | 1741 | 1491 | 5704 | 220 | 45 | 3.2 | 402/368 | 317.5 | 12-φ14 | 317.5 | 12-φ14 |
Scan the QR code to read on your phone
Previous
Rod type suspending products
Jiangsu Xiangyuan Electric Equipment Co.,Ltd.
Hotline:
Add:
Chaiwan Industrial Park, Rugao Economic Development Zone, Jiangsu
Jiangsu Xiangyuan Electric Equipment Co., Ltd
Copyright @ Jiangsu Xiangyuan Electric Equipment Co., Ltd. 苏ICP备11058206号 Powered by 300.cn